Anonymous | Login | Signup for a new account | 2024-11-23 07:45 -03 |
Main | My View | View Issues | Change Log | Roadmap |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |
0000136 | BrazilFW 3.x | [All Projects] BrazilFW 3.x | public | 2012-06-12 19:51 | 2012-06-18 18:52 | |
Reporter | rwidal | |||||
Assigned To | woshman | |||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | |
Status | closed | Resolution | won't fix | |||
Platform | 32 e 64 bits | OS | 3.0 | OS Version | 3.0.257 | |
Summary | 0000136: Correção da legenda no gráfico de tráfego na interface local. | |||||
Description | Olá, Com relação aos gráficos de ocupação nas interfaces Internet e local, aqui no meu BFW não esta aparecendo corretamente, conforme direção/sentido do tráfego, na interface local (Eth0). Na interface internet a legenda esta correta, porém na interface local não, o correto seria o tráfego de dados na "entrada" da interface internet (tráfego vindo da nuvem internet), "saindo" pela interface local, e o tráfego na "entrada" da interface local "saindo" na interface internet. É claro que haverá variações no gráfico com o cache em disco habilitado, mas desconsiderando esta situação, o gráfico nas interfaces internet e local deveriam seguir o padrão de direção/sentido dos dados trafegados, e não é o que esta ocorrendo na interface local. Creio que este detalhe poderia ser corrigido. Sds, | |||||
Tags | No tags attached. | |||||
Attached Files | ||||||
Notes | |
(0000200) woshman (administrator) 2012-06-18 18:51 |
Inventendo os valores, fica dificil o pessoal interpretar, alem disso os valores ficam invertidos no caso de uso de cache. |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
2012-06-12 19:51 | rwidal | New Issue | |
2012-06-12 19:51 | rwidal | Status | new => assigned |
2012-06-12 19:51 | rwidal | Assigned To | => woshman |
2012-06-18 18:51 | woshman | Note Added: 0000200 | |
2012-06-18 18:51 | woshman | Status | assigned => resolved |
2012-06-18 18:51 | woshman | Resolution | open => won't fix |
2012-06-18 18:52 | woshman | Status | resolved => closed |
Copyright © 2000 - 2010 MantisBT Group |