Anonymous | Login | Signup for a new account | 2024-11-23 08:16 -03 |
Main | My View | View Issues | Change Log | Roadmap |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |
0000095 | BrazilFW 3.x | [All Projects] BrazilFW 3.x | public | 2012-01-01 20:24 | 2012-05-21 18:30 | |
Reporter | edsonjbueno | |||||
Assigned To | woshman | |||||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always | |
Status | closed | Resolution | no change required | |||
Platform | 64 e 32 | OS | Linux | OS Version | 3.0.255 | |
Summary | 0000095: Nome da interface no grafico | |||||
Description | Exemplo tenho 3 placas locais. eth0 eth1 eth2 Nomes, local local1 locals Agora precisei de uma outra rede e coloquei o no de equipamentos, o grafico na eth2 ficou com o nome de equipamentos, e nao gera o grafico de equipamentos. Abraco. | |||||
Tags | No tags attached. | |||||
Attached Files | ||||||
Notes | |
(0000147) woshman (administrator) 2012-01-12 00:39 |
Necessário mais informações |
(0000153) edsonjbueno (reporter) 2012-02-13 14:49 |
Temos os gráficos da internet e da local eu tenho 2 internet, e 4 redes locais: local, local1, local2 e equipamentos. Até usar as 3 locais esta tudo normal, mas quando adicionei a rede equipamentos, o gráfico gera a local2 com o nome de equipamentos, tudo esta funcionando normal, somente foi invertido o nome de local2 para equipamentos. Abraço. |
(0000154) edsonjbueno (reporter) 2012-02-13 14:56 |
Lembrando que a rede equipamentos é uma interface lógica em cima da local2. Consegui explicar? Abraço. |
(0000171) woshman (administrator) 2012-05-21 18:30 |
O nome da interface somente é valido para interface fisica e não a interface lógica. Colocando subredes, o sistema vai ordernar por nome para exibir o nome da interface. |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
2012-01-01 20:24 | edsonjbueno | New Issue | |
2012-01-01 20:24 | edsonjbueno | Status | new => assigned |
2012-01-01 20:24 | edsonjbueno | Assigned To | => woshman |
2012-01-12 00:39 | woshman | Note Added: 0000147 | |
2012-01-12 00:39 | woshman | Status | assigned => closed |
2012-01-12 00:39 | woshman | Resolution | open => unable to reproduce |
2012-02-13 14:49 | edsonjbueno | Note Added: 0000153 | |
2012-02-13 14:49 | edsonjbueno | Status | closed => feedback |
2012-02-13 14:49 | edsonjbueno | Resolution | unable to reproduce => reopened |
2012-02-13 14:56 | edsonjbueno | Note Added: 0000154 | |
2012-02-13 14:56 | edsonjbueno | Status | feedback => assigned |
2012-05-21 18:30 | woshman | Note Added: 0000171 | |
2012-05-21 18:30 | woshman | Status | assigned => closed |
2012-05-21 18:30 | woshman | Resolution | reopened => no change required |
Copyright © 2000 - 2010 MantisBT Group |