Anonymous | Login | Signup for a new account | 2024-11-23 05:14 -03 |
Main | My View | View Issues | Change Log | Roadmap |
View Issue Details [ Jump to Notes ] | [ Issue History ] [ Print ] | |||||
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update | |
0000175 | BrazilFW 3.x | [All Projects] BrazilFW 3.x | public | 2014-02-15 03:25 | 2014-02-15 15:00 | |
Reporter | guilhermek | |||||
Assigned To | woshman | |||||
Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always | |
Status | closed | Resolution | fixed | |||
Platform | x86 | OS | 3.0.259 e 3.0.260rc3 | OS Version | 3.0.260rc3 | |
Summary | 0000175: QoS não entrega velocidade configurada no ZPH de um perfil | |||||
Description | Ao fazer um download duas ou mais vezes seguidas, o cache continua entregando na velocidade configurada no Perfil QoS e nao no ZPH. Ambiente Virtual: BFW 3.260rc3 + Cliente Debian 7 BFW config padrão com Cache ativado (Transparente), Config de QoS perfil 5120 (600KB/s) ZPH 10240 (1MB/s), funcionou direitinho o QoS, já o ZPH continua vindo na mesma velocidade do QoS a 600KB/s. | |||||
Steps To Reproduce | Como testei Entrei no site arquivos.oi.com.br e limpei o Cache do Squid, baixei um arquivo de 5MB nos exatos 600KB/s. Atualizei a pagina do Cache e mostrou 1 objeto em cache. Fiz novamente o Download e em vez de vir a velocidade do ZPH veio do QoS, novamente 600KB/s. No mesmo site, baixei o arquivo de 10MB, atualizei a pagina do cache e mostrou 2 objetos em cache e 15MB de uso do espaço em disco. Fiz novamente o download de 10MB e veio à velocidade do QoS ao invés da velocidade do ZPH. | |||||
Additional Information | Neste teste fiz as seguintes variações: de versão 3.0.259, de proxy ativo ao invés de transparente,de DHCP, de IP Fixo (Só por desencargo)... Em todas obtive os mesmos resultados acima. | |||||
Tags | No tags attached. | |||||
Attached Files | ||||||
Notes | |
(0000241) guilhermek (reporter) 2014-02-15 03:44 |
Fiz teste também com PDFCreator de 17MB, o primeiro download não passava de 200KB/s e o cache informava 57 objetos, terminado o download o cache passou a informar 58 objetos em disco. Colei o link do download novamente e a velocidade que veio foi a do perfil (600KB/s) e não ZPH (1MB/s). |
(0000242) guilhermek (reporter) 2014-02-15 03:52 edited on: 2014-02-15 03:58 |
Testando novamente acredito ter encontrado o bug. Colocando "9999" no ZPH veio a 1MB/s o objeto do cache. Colocando "10240" veio a 600KB/s, o mesmo do Download. Parece que o BFW só está enxergando 4 dígitos. Com 5 ou mais dígitos ele pega a configuração do Download. Aumentei a configuração do donwload no perfil e deixei 5 dígitos no ZPH, veio na velocidade nova do download o objeto em cache. |
(0000243) woshman (administrator) 2014-02-15 14:59 |
BFW 3.0.260.rc4 |
Issue History | |||
Date Modified | Username | Field | Change |
2014-02-15 03:25 | guilhermek | New Issue | |
2014-02-15 03:25 | guilhermek | Status | new => assigned |
2014-02-15 03:25 | guilhermek | Assigned To | => woshman |
2014-02-15 03:44 | guilhermek | Note Added: 0000241 | |
2014-02-15 03:52 | guilhermek | Note Added: 0000242 | |
2014-02-15 03:56 | guilhermek | Note Edited: 0000242 | View Revisions |
2014-02-15 03:58 | guilhermek | Note Edited: 0000242 | View Revisions |
2014-02-15 14:59 | woshman | Note Added: 0000243 | |
2014-02-15 14:59 | woshman | Status | assigned => resolved |
2014-02-15 14:59 | woshman | Resolution | open => fixed |
2014-02-15 15:00 | woshman | Status | resolved => closed |
Copyright © 2000 - 2010 MantisBT Group |